Aktuelle Kurstermine: Nachschulung
Wir bieten Ihnen bundesweit über das ganze Jahr Nachschulungskurse gemäß § 70 FeV an. Hier sehen Sie eine Auswahl an Terminen der nächsten Wochen.
(Kurse beginnen in der Regel monatlich)
Kurse nach der MPU (§70 FeV) | |||||
Alkohol IRaK | Drogen DRUGS | ||||
Kursorte | Kursbeginn | Kursorte | Kursbeginn | ||
Baden-Württemberg | Baden-Württemberg | ||||
Balingen | 01.04.2023 | ||||
Freiburg | 01.04.2023 | Freiburg | 01.04.2023 | ||
Heidelberg | auf Anfrage | ||||
Heilbronn | auf Anfrage | ||||
Karlsruhe | 22.04.2023 | Karlsruhe | 29.04.2023 | ||
Mannheim | auf Anfrage | Mannheim | auf Anfrage | ||
Pforzheim | 01.04.2023 | ||||
Ravensburg | 15.04.2023 | ||||
Stuttgart | 29.04.2023 | Stuttgart | 01.04.2023 | ||
Tübingen | 22.04.2023 | ||||
Ulm | 01.04.2023 | Ulm | 15.04.2023 | ||
Villingen-Schwenningen | 15.04.2023 | ||||
Bayern | Bayern | ||||
Augsburg | 22.04.2023 | Augsburg | 29.04.2023 | ||
Ingolstadt | 15.04.2023 | ||||
Kempten | 29.04.2023 | ||||
München | 22.04.2023 | München | 03.06.2023 | ||
Nürnberg | 08.04.2023 | Nürnberg | 29.04.2023 | ||
Schweinfurt | 08.04.2023 | ||||
Würzburg | 13.04.2023 | Würzburg | 15.04.2023 | ||
Berlin | Berlin | ||||
Berlin | 08.04.2023 | Berlin | 15.04.2023 | ||
Brandenburg | Brandenburg | ||||
Bremen | Bremen | ||||
Bremen | 01.04.2023 | Bremen | 29.04.2023 | ||
Hamburg | Hamburg | ||||
Hamburg | 01.04.2023 | Hamburg | 29.04.2023 | ||
Hessen | Hessen | ||||
Frankfurt | 06.05.2023 | Frankfurt | 22.04.2023 | ||
Fulda | 08.04.2023 | Fulda | 29.04.2023 | ||
Kassel | 29.04.2023 | Kassel | 22.04.2023 | ||
Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern | ||||
Niedersachsen | Niedersachsen | ||||
Hannover | 08.04.2023 | Hannover | 29.04.2023 | ||
Leer | 01.04.2023 | Leer | 03.06.2023 | ||
Oldenburg | 15.04.2023 | Oldenburg | 08.04.2023 | ||
Osnabrück | 01.04.2023 | Osnabrück | 08.04.2023 | ||
Nordrhein-Westfalen | Nordrhein-Westfalen | ||||
Aachen | 29.04.2023 | ||||
Bielefeld | 22.04.2023 | Bielefeld | 29.04.2023 | ||
Bochum | auf Anfrage | ||||
Dortmund | 15.04.2023 | Dortmund | 06.05.2023 | ||
Düsseldorf | 01.04.2023 | Düsseldorf | 29.04.2023 | ||
Essen | 15.04.2023 | ||||
Köln | 22.04.2023 | Köln | 01.04.2023 | ||
Krefeld | 08.04.2023 | ||||
Münster | 22.04.2023 | Münster | 22.04.2023 | ||
Oberhausen | 15.04.2023 | Oberhausen | 29.04.2023 | ||
Wesel | auf Anfrage | Wesel | auf Anfrage | ||
Rheinland-Pfalz | Rheinland-Pfalz | ||||
Koblenz | 01.04.2023 | ||||
Mainz | 15.04.2023 | Mainz | 01.04.2023 | ||
Saarland | Saarland | ||||
Saarbrücken | 08.04.2023 | Saarbrücken | 15.04.2023 | ||
Sachsen | Sachsen | ||||
Chemnitz | 29.04.2023 | Chemnitz | 01.04.2023 | ||
Dresden | 20.04.2023 | Dresden | 29.04.2023 | ||
Leipzig | 01.04.2023 | Leipzig | 22.04.2023 | ||
Plauen | 01.04.2023 | ||||
Sachsen-Anhalt | Sachsen-Anhalt | ||||
Halle | 01.04.2023 | ||||
Magdeburg | 08.04.2023 | Magdeburg | 22.04.2023 | ||
Schleswig-Holstein | Schleswig-Holstein | ||||
Thüringen | Thüringen | ||||
Eisenach | 08.04.2023 | Eisenach | 13.05.2023 | ||
Erfurt | auf Anfrage | Erfurt | auf Anfrage | ||
Jena | auf Anfrage | ||||
Suhl | 01.04.2023 | ||||
Zuletzt aktualisiert: 24. März 2023