Aktuelle Kurstermine: Nachschulung
Wir bieten Ihnen bundesweit über das ganze Jahr Nachschulungskurse gemäß § 70 FeV an. Hier sehen Sie eine Auswahl an Terminen der nächsten Wochen.
(Kurse beginnen in der Regel monatlich)
Kurse nach der MPU (§70 FeV) | |||||
Alkohol IRaK | Drogen DRUGS | ||||
Kursorte | Kursbeginn | Kursorte | Kursbeginn | ||
Baden-Württemberg | Baden-Württemberg | ||||
Balingen | 03.09.2022 | ||||
Freiburg | 03.09.2022 | Freiburg | 20.08.2022 | ||
Heidelberg | auf Anfrage | ||||
Heilbronn | auf Anfrage | ||||
Karlsruhe | 03.09.2022 | Karlsruhe | 27.08.2022 | ||
Mannheim | auf Anfrage | Mannheim | auf Anfrage | ||
Pforzheim | 13.08.2022 | ||||
Ravensburg | 13.08.2022 | ||||
Stuttgart | 20.08.2022 | Stuttgart | 27.08.2022 | ||
Tübingen | 20.08.2022 | ||||
Ulm | 03.09.2022 | Ulm | 27.08.2022 | ||
Villingen-Schwenningen | 13.08.2022 | ||||
Bayern | Bayern | ||||
Augsburg | 10.09.2022 | Augsburg | 03.09.2022 | ||
Ingolstadt | 03.09.2022 | ||||
Kempten | 13.08.2022 | ||||
München | 20.08.2022 | München | 20.08.2022 | ||
Nürnberg | 27.08.2022 | Nürnberg | 27.08.2022 | ||
Schweinfurt | 13.08.2022 | ||||
Würzburg | 13.08.2022 | ||||
Berlin | Berlin | ||||
Berlin | 10.09.2022 | Berlin | 27.08.2022 | ||
Brandenburg | Brandenburg | ||||
Bremen | Bremen | ||||
Bremen | 17.09.2022 | Bremen | 27.08.2022 | ||
Hamburg | Hamburg | ||||
Hamburg | 10.09.2022 | Hamburg | 20.08.2022 | ||
Hessen | Hessen | ||||
Frankfurt | 13.08.2022 | Frankfurt | 27.08.2022 | ||
Fulda | 13.08.2022 | Fulda | 20.08.2022 | ||
Kassel | 27.08.2022 | Kassel | 27.08.2022 | ||
Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern | ||||
Niedersachsen | Niedersachsen | ||||
Hannover | 13.08.2022 | Hannover | 03.09.2022 | ||
Leer | 03.09.2022 | Leer | 20.08.2022 | ||
Oldenburg | 20.08.2022 | Oldenburg | 20.08.2022 | ||
Osnabrück | 03.09.2022 | ||||
Nordrhein-Westfalen | Nordrhein-Westfalen | ||||
Aachen | 27.08.2022 | ||||
Bielefeld | 03.09.2022 | Bielefeld | 27.08.2022 | ||
Bochum | auf Anfrage | ||||
Dortmund | 13.08.2022 | Dortmund | 27.08.2022 | ||
Düsseldorf | 03.09.2022 | Düsseldorf | 14.08.2022 | ||
Essen | 13.08.2022 | ||||
Köln | 20.08.2022 | Köln | 17.09.2022 | ||
Krefeld | 10.09.2022 | ||||
Münster | 13.08.2022 | Münster | 10.09.2022 | ||
Oberhausen | 03.09.2022 | Oberhausen | 20.08.2022 | ||
Wesel | auf Anfrage | Wesel | auf Anfrage | ||
Rheinland-Pfalz | Rheinland-Pfalz | ||||
Koblenz | 03.09.2022 | ||||
Mainz | 20.08.2022 | Mainz | 13.08.2022 | ||
Saarland | Saarland | ||||
Saarbrücken | 27.08.2022 | Saarbrücken | 27.08.2022 | ||
Sachsen | Sachsen | ||||
Chemnitz | 27.08.2022 | Chemnitz | 20.08.2022 | ||
Dresden | 20.08.2022 | Dresden | 03.09.2022 | ||
Leipzig | 10.09.2022 | Leipzig | 20.08.2022 | ||
Plauen | 03.09.2022 | ||||
Sachsen-Anhalt | Sachsen-Anhalt | ||||
Halle | 03.09.2022 | ||||
Magdeburg | 03.09.2022 | Magdeburg | 13.08.2022 | ||
Schleswig-Holstein | Schleswig-Holstein | ||||
Thüringen | Thüringen | ||||
Eisenach | 27.08.2022 | ||||
Erfurt | auf Anfrage | Erfurt | auf Anfrage | ||
Jena | auf Anfrage | ||||
Suhl | 27.08.2022 | ||||
Zuletzt aktualisiert: 05. August 2022