Aktuelle Kurstermine: Nachschulung
Wir bieten Ihnen bundesweit über das ganze Jahr Nachschulungskurse gemäß § 70 FeV an. Hier sehen Sie eine Auswahl an Terminen der nächsten Wochen.
(Kurse beginnen in der Regel monatlich)
Kurse nach der MPU (§70 FeV) | |||||
Alkohol IRaK | Drogen DRUGS | ||||
Kursorte | Kursbeginn | Kursorte | Kursbeginn | ||
Baden-Württemberg | Baden-Württemberg | ||||
Balingen | 28.10.2023 | ||||
Freiburg | 28.10.2023 | Freiburg | 28.10.2023 | ||
Heidelberg | auf Anfrage | ||||
Heilbronn | auf Anfrage | ||||
Karlsruhe | 14.10.2023 | Karlsruhe | 07.10.2023 | ||
Mannheim | auf Anfrage | Mannheim | auf Anfrage | ||
Pforzheim | 28.10.2023 | ||||
Ravensburg | 07.10.2023 | ||||
Stuttgart | 21.10.2023 | Stuttgart | 28.10.2023 | ||
Tübingen | 14.10.2023 | ||||
Ulm | 28.10.2023 | Ulm | 07.10.2023 | ||
Villingen-Schwenningen | 21.10.2023 | ||||
Bayern | Bayern | ||||
Augsburg | 14.10.2023 | Augsburg | 21.10.2023 | ||
Ingolstadt | 07.10.2023 | ||||
Kempten | 21.10.2023 | ||||
München | 07.10.2023 | München | 21.10.2023 | ||
Nürnberg | 30.09.2023 | Nürnberg | 21.10.2023 | ||
Schweinfurt | 04.11.2023 | ||||
Würzburg | 07.10.2023 | Würzburg | 28.10.2023 | ||
Berlin | Berlin | ||||
Berlin | 04.11.2023 | Berlin | 21.10.2023 | ||
Brandenburg | Brandenburg | ||||
Bremen | Bremen | ||||
Bremen | 07.10.2023 | Bremen | 21.10.2023 | ||
Hamburg | Hamburg | ||||
Hamburg | 28.10.2023 | Hamburg | 21.10.2023 | ||
Hessen | Hessen | ||||
Frankfurt | 28.10.2023 | Frankfurt | 14.10.2023 | ||
Fulda | 04.11.2023 | Fulda | 21.10.2023 | ||
Kassel | 21.10.2023 | Kassel | 14.10.2023 | ||
Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern | ||||
Niedersachsen | Niedersachsen | ||||
Hannover | 04.11.2023 | Hannover | 21.10.2023 | ||
Leer | 28.10.2023 | Leer | 21.10.2023 | ||
Oldenburg | 07.10.2023 | Oldenburg | 04.11.2023 | ||
Osnabrück | 28.10.2023 | Osnabrück | 04.11.2023 | ||
Nordrhein-Westfalen | Nordrhein-Westfalen | ||||
Aachen | 21.10.2023 | ||||
Bielefeld | 14.10.2023 | Bielefeld | 21.10.2023 | ||
Bochum | auf Anfrage | ||||
Dortmund | 07.10.2023 | Dortmund | 28.10.2023 | ||
Düsseldorf | 28.10.2023 | Düsseldorf | 21.10.2023 | ||
Essen | 28.10.2023 | ||||
Köln | 14.10.2023 | Köln | 28.10.2023 | ||
Krefeld | 04.11.2023 | ||||
Münster | 14.10.2023 | Münster | 14.10.2023 | ||
Oberhausen | 07.10.2023 | Oberhausen | 21.10.2023 | ||
Wesel | auf Anfrage | Wesel | auf Anfrage | ||
Rheinland-Pfalz | Rheinland-Pfalz | ||||
Koblenz | 28.10.2023 | ||||
Mainz | 07.10.2023 | Mainz | 07.10.2023 | ||
Saarland | Saarland | ||||
Saarbrücken | 04.11.2023 | Saarbrücken | 21.10.2023 | ||
Sachsen | Sachsen | ||||
Chemnitz | 21.10.2023 | Chemnitz | 28.10.2023 | ||
Dresden | 14.10.2023 | Dresden | 21.10.2023 | ||
Leipzig | 14.10.2023 | Leipzig | 14.10.2023 | ||
Plauen | 28.10.2023 | ||||
Sachsen-Anhalt | Sachsen-Anhalt | ||||
Halle | 28.10.2023 | ||||
Magdeburg | 04.11.2023 | Magdeburg | 14.10.2023 | ||
Schleswig-Holstein | Schleswig-Holstein | ||||
Thüringen | Thüringen | ||||
Eisenach | 07.10.2023 | Eisenach | 14.10.2023 | ||
Erfurt | auf Anfrage | Erfurt | auf Anfrage | ||
Jena | auf Anfrage | ||||
Suhl | 28.10.2023 | ||||
Zuletzt aktualisiert: 28. September 2023