Aktuelle Kurstermine: Nachschulung
Wir bieten Ihnen bundesweit über das ganze Jahr Nachschulungskurse gemäß § 70 FeV an. Hier sehen Sie eine Auswahl an Terminen der nächsten Wochen.
(Kurse beginnen in der Regel monatlich)
Kurse nach der MPU (§70 FeV) | |||||
Alkohol IRaK | Drogen DRUGS | ||||
Kursorte | Kursbeginn | Kursorte | Kursbeginn | ||
Baden-Württemberg | Baden-Württemberg | ||||
Balingen | 06.03.2021 | ||||
Freiburg | 20.02.2021 | Freiburg | 06.02.2021 | ||
Heidelberg | 13.02.2021 | Heidelberg | auf Anfrage | ||
Heilbronn | 27.02.2021 | ||||
Karlsruhe | 06.03.2021 | Karlsruhe | 20.02.2021 | ||
Ludwigsburg | auf Anfrage | ||||
Mannheim | 27.02.2021 | Mannheim | 20.02.2021 | ||
Pforzheim | 27.02.2021 | ||||
Ravensburg | 27.02.2021 | ||||
Stuttgart | 27.02.2021 | Stuttgart | 27.02.2021 | ||
Tübingen | 06.02.2021 | ||||
Ulm | 20.02.2021 | Ulm | 20.02.2021 | ||
Villingen-Schwenningen | 06.02.2021 | ||||
Bayern | Bayern | ||||
Augsburg | 20.02.2021 | Augsburg | 20.02.2021 | ||
Ingolstadt | 20.02.2021 | ||||
Kempten | 20.02.2021 | ||||
München | 06.02.2021 | München | 20.02.2021 | ||
Nürnberg | 13.02.2021 | Nürnberg | 20.02.2021 | ||
Rosenheim | auf Anfrage | ||||
Schweinfurt | 27.02.2021 | Schweinfurt | auf Anfrage | ||
Würzburg | auf Anfrage | ||||
Berlin | Berlin | ||||
Berlin | 13.02.2021 | Berlin | 13.02.2021 | ||
Brandenburg | Brandenburg | ||||
Bremen | Bremen | ||||
Bremerhaven | auf Anfrage | ||||
Bremen | 06.02.2021 | Bremen | 16.01.2021 | ||
Hamburg | Hamburg | ||||
Hamburg-Eimsbüttel | Hamburg-Eimsbüttel | ||||
Hamburg-Harburg | 30.01.2021 | Hamburg-Harburg | 30.01.2021 | ||
Hessen | Hessen | ||||
Frankfurt | 16.01.2021 | Frankfurt | 23.01.2021 | ||
Fulda | 06.02.2021 | Fulda | 06.02.2021 | ||
Kassel | 16.01.2021 | Kassel | 20.02.2021 | ||
Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern | ||||
Niedersachsen | Niedersachsen | ||||
Hannover | 27.02.2021 | Hannover |
27.02.2021 |
||
Oldenburg | 19.02.2021 | ||||
Osnabrück | 23.01.2021 | ||||
Nordrhein-Westfalen | Nordrhein-Westfalen | ||||
Aachen | 13.02.2021 | Aachen | auf Anfrage | ||
Bielefeld | 20.02.2021 | Bielefeld |
20.02.2021 |
||
Bochum |
20.02.2021 |
||||
Dortmund | 06.02.2021 | Dortmund | 20.02.2021 | ||
Düren | auf Anfrage | ||||
Düsseldorf | 06.02.2021 | Düsseldorf | 14.02.2021 | ||
Essen | 27.02.2021 | Essen | auf Anfrage | ||
Köln | 06.02.2021 | Köln | 27.02.2021 | ||
Krefeld | 13.02.2021 | ||||
Münster | 06.02.2021 | Münster | 20.02.2021 | ||
Oberhausen | 20.02.2021 | Oberhausen | 06.02.2021 | ||
Wesel | 13.02.2021 | ||||
Rheinland-Pfalz | Rheinland-Pfalz | ||||
Kaiserslautern | auf Anfrage | ||||
Koblenz | 27.02.2021 | ||||
Mainz | 27.02.2021 | Mainz | 06.03.2021 | ||
Saarland | Saarland | ||||
Saarbrücken | 13.02.2021 | Saarbrücken | 13.02.2021 | ||
Sachsen | Sachsen | ||||
Chemnitz | 27.02.2021 | Chemnitz | 06.03.2021 | ||
Dresden | 06.02.2021 | Dresden | 27.02.2021 | ||
Leipzig | 20.02.2021 | Leipzig | 06.02.2021 | ||
Plauen | 20.02.2021 | ||||
Sachsen-Anhalt | Sachsen-Anhalt | ||||
Halle Saale | 27.02.2021 | ||||
Magdeburg | 06.02.2021 | Magdeburg | 13.02.2021 | ||
Schleswig-Holstein | Schleswig-Holstein | ||||
Thüringen | Thüringen | ||||
Eisenach | 27.02.2021 | Eisenach | auf Anfrage | ||
Erfurt | 27.02.2021 | Erfurt | 20.02.2021 | ||
Jena | 06.02.2021 | ||||
Suhl | 20.02.2021 | ||||
Zuletzt aktualisiert: 15. Januar 2021